Lutz Kaiser Cup / D Jugend · Alle Ergebnisse
29.12.2026 · 12 Spiele in dieser Auswahl
| Nr. | Anstoß / Feld | Runde | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00 · 1 | Vorrunde | SV Horst-Emscher 08 – SC Verl | 1 : 3 |
| 2 | 17:10 · 1 | Vorrunde | SC Falke Saerbeck – VfL Wolbeck 1910 e.V. | 0 : 1 |
| 3 | 17:20 · 1 | Vorrunde | SV Greven 21´I – Sc Reckenfeld | 2 : 1 |
| 4 | 17:30 · 1 | Vorrunde | SV Greven 21´II – TSV Lesum-Burgdamm | 5 : 1 |
| 5 | 17:40 · 1 | Vorrunde | SC Falke Saerbeck – SV Horst-Emscher 08 | 1 : 3 |
| 6 | 17:50 · 1 | Vorrunde | VfL Wolbeck 1910 e.V. – SC Verl | 1 : 6 |
| 7 | 18:00 · 1 | Vorrunde | SV Greven 21´I – SV Greven 21´II | 2 : 3 |
| 8 | 18:10 · 1 | Vorrunde | Sc Reckenfeld – TSV Lesum-Burgdamm | 1 : 0 |
| 9 | 18:20 · 1 | Vorrunde | SC Falke Saerbeck – SC Verl | 1 : 4 |
| 10 | 18:30 · 1 | Vorrunde | VfL Wolbeck 1910 e.V. – SV Horst-Emscher 08 | 4 : 1 |
| 11 | 18:40 · 1 | Vorrunde | Sc Reckenfeld – SV Greven 21´II | 2 : 3 |
| 12 | 18:50 · 1 | Vorrunde | SV Greven 21´I – TSV Lesum-Burgdamm | 2 : 1 |


SV Greven 21´I –
Sc Reckenfeld
SV Greven 21´II – TSV Lesum-Burgdamm